| Zaměstnanec | Bonus | Spropitné | Celkem |
|---|---|---|---|
| Hana Blabla | 1 185 Kč | 243 Kč | 1 428 Kč |
| Lenny Hezký | 1 182 Kč | 233 Kč | 1 415 Kč |
| Danny Souchů | 1 163 Kč | 1 163 Kč | |
| Ivana Jiráčková | 1 008 Kč | 158 Kč | 1 166 Kč |
| Gabriela Páleníková | 729 Kč | 104 Kč | 833 Kč |
| Mariia Okhapkina | 674 Kč | 100 Kč | 774 Kč |
| Anastasia Emma Moiseenková | 574 Kč | 34 Kč | 608 Kč |
| Linda Pokorná | 547 Kč | 3 Kč | 550 Kč |
| BcA. Vladimíra Pechová, DiS. | 429 Kč | 429 Kč | |
| Karolína Ryšánková | 422 Kč | 422 Kč | |
| Ema Elena Čechová | 403 Kč | 403 Kč | |
| Andrea Lakomá | 394 Kč | 394 Kč | |
| Alžběta Schejbalová | 351 Kč | 351 Kč | |
| Anna Čekalová | 272 Kč | 272 Kč | |
| Ester Hradilová | 263 Kč | 263 Kč | |
| Renata Kučerová | 248 Kč | 248 Kč | |
| Lucie Poskočilová | 207 Kč | 207 Kč | |
| Karolína Kulhavá | 111 Kč | 111 Kč | |
| Lucie Šubrtová | 111 Kč | 111 Kč | |
| CELKEM | 10 272 Kč | 874 Kč | 11 147 Kč |
Jak se počítá: fond = 0,5 % z tržeb na místě do 1 milionu, 1 % nad milion. Rozděluje se podle odpracovaných hodin (víkend počítá 1,5×). Spropitné je z terminálu podle toho, kdo účet vytvořil – je informativní a do bonusu se nepočítá.
Zdroj recenzí: poděkovací e-mail po návštěvě. Zobrazeno je jen křestní jméno zákazníka.