| Zaměstnanec | Bonus | Spropitné | Celkem |
|---|---|---|---|
| Danny Souchů | 572 Kč | 220 Kč | 793 Kč |
| Ivana Jiráčková | 550 Kč | 550 Kč | |
| Lenny Hezký | 530 Kč | 83 Kč | 612 Kč |
| Hana Blabla | 487 Kč | 487 Kč | |
| Šárka Fiklíková | 301 Kč | 301 Kč | |
| Ester Hradilová | 276 Kč | 200 Kč | 476 Kč |
| Kristýna Kolářová | 275 Kč | 321 Kč | 596 Kč |
| Anastasia Emma Moiseenková | 264 Kč | 89 Kč | 353 Kč |
| Gabriela Páleníková | 264 Kč | 195 Kč | 459 Kč |
| Denis Nagel | 234 Kč | 234 Kč | |
| Mariia Okhapkina | 217 Kč | 217 Kč | |
| BcA. Vladimíra Pechová, DiS. | 214 Kč | 214 Kč | |
| Renata Kučerová | 142 Kč | 142 Kč | |
| Ema Elena Čechová | 128 Kč | 128 Kč | |
| Marika Jiráková | 116 Kč | 116 Kč | |
| Lucie Poskočilová | 104 Kč | 104 Kč | |
| Barbora Brožová | 86 Kč | 86 Kč | |
| Alžběta Schejbalová | 57 Kč | 57 Kč | |
| Anna Čekalová | 48 Kč | 48 Kč | |
| Tereza Dušková | 30 Kč | 30 Kč | |
| Kateřina Jičinská | 16 Kč | 16 Kč | |
| CELKEM | 4 912 Kč | 1 108 Kč | 6 020 Kč |
Jak se počítá: fond = 0,5 % z tržeb na místě do 1 milionu, 1 % nad milion. Rozděluje se podle odpracovaných hodin (víkend počítá 1,5×). Spropitné je z terminálu podle toho, kdo účet vytvořil – je informativní a do bonusu se nepočítá.
Zdroj recenzí: poděkovací e-mail po návštěvě. Zobrazeno je jen křestní jméno zákazníka.